
2908 S PARK AVE, Joplin, MO 64804. 4 bed | 2 bath | 1,885 sq ft. Type: SC. List price: $172,900

74 NEWPORT DR, Columbia, SC 29223. 3 bed | 3 bath | 1,678 sq ft. Type: SC. List price: $182,300

1509 HIGHBRIDGE BLVD, Crandall, TX 75114. 3 bed | 2 bath | 1,257 sq ft. Type: SC. List price: $155,600

35 BERNARDINO AVE, Enfield, CT 06082. 3 bed | 2 bath | 1,234 sq ft. Type: SC. List price: $351,100

2227 W DAYTON AVE, Fresno, CA 93705. 3 bed | 2 bath | 1,358 sq ft. Type: SC. List price: $274,900

33 37TH ST, Gulfport, MS 39507. 3 bed | 2 bath | 2,088 sq ft. Type: SC. List price: $199,800

2712 CREON CT, De Soto, MO 63020. 3 bed | 2 bath | 1,462 sq ft. Type: SC. List price: $129,700

3026 S PALM DR, Slidell, LA 70458. 4 bed | 3 bath | 3,015 sq ft. Type: SC. List price: $259,300

51 JENNIFER LN, Rydal, GA 30171. 3 bed | 2 bath | 1,040 sq ft. Type: SC. List price: $199,000

1802 NE 79TH CT, Kansas City, MO 64118. 4 bed | 3 bath | 2,340 sq ft. Type: SC. List price: $359,900

203 SURREY AVE, San Antonio, TX 78225. 4 bed | 2 bath | 1,440 sq ft. Type: SC. List price: $115,500

4071 NA AH TEE TRL, Snellville, GA 30039. 4 bed | 3 bath | 2,410 sq ft. Type: SC. List price: $296,900

4458 S M 52, Owosso, MI 48867. 3 bed | 2 bath | 1,185 sq ft. Type: SC. List price: $158,700

2445 HERRINGTON LN SE, Ruth, MS 39662. 3 bed | 2 bath | 1,616 sq ft. Type: SC. List price: $134,500

3007 VALLEY RD, Mercer, PA 16137. 3 bed | 1 bath | 2,016 sq ft. Type: SC. List price: $124,400

47395 MONROE ST, APT 125, Indio, CA 92201. 2 bed | 1 bath | 951 sq ft. Type: SC. List price: $229,900

8668 W HIGHWAY 136, Chickamauga, GA 30707. 3 bed | 2 bath | 1,497 sq ft. Type: SC. List price: $313,100

5025 HILL DR, House Springs, MO 63051. 3 bed | 2 bath | 1,919 sq ft. Type: SC. List price: $314,900

2400 N BIRDWELL LANE, Big Spring, TX 79720. 3 bed | 2 bath | 1,792 sq ft. Type: SC. List price: $169,100

115 QUAIL RUN, Nacogdoches, TX 75965. 3 bed | 2 bath | 1,554 sq ft. Type: SC. List price: $187,550
Get first dibs on new matches
Watching hubzu