
4228 FORREST PLAZA DR, Hixson, TN 37343. 3 bed | 2 bath | 1,779 sq ft. Type: FORECLOSURE

2340 S TER ST, Visalia, CA 93277. 3 bed | 2 bath | 1,814 sq ft. Type: FORECLOSURE

625 ROCK HOLE RD, Stonefort, IL 62987. 3 bed | 2 bath | 1,700 sq ft. Type: FORECLOSURE

6823 60TH ST E, Puyallup, WA 98371. 4 bed | 1 bath | 1,260 sq ft. Type: FORECLOSURE

5356 S COYOTE BRUSH DR, Tucson, AZ 85757. 3 bed | 2 bath | 1,344 sq ft. Type: FORECLOSURE

1164 COUNTY ROAD 33, Orrville, AL 36767. 3 bed | 2 bath | 1,847 sq ft. Type: FORECLOSURE

2435 W GOLDEN HILLS RD, Tucson, AZ 85745. 4 bed | 2 bath | 1,727 sq ft. Type: FORECLOSURE

238 HIGHWAY 246 E, Cove, AR 71937. 3 bed | 2 bath | 1,456 sq ft. Type: FORECLOSURE

49 PAYSON AVE, Audubon, NJ 08106. 3 bed | 2 bath | 750 sq ft. Type: FORECLOSURE

2704 EDEN RD, Benton, AR 72015. 3 bed | 2 bath | 1,462 sq ft. Type: FORECLOSURE

7079 N ANWAY RD, Marana, AZ 85653. 3 bed | 2 bath | 2,971 sq ft. Type: FORECLOSURE

1163 TUDOR DR, Breinigsville, PA 18031. 3 bed | 3 bath | 1,670 sq ft. Type: FORECLOSURE

18288 HOLLAND AVE, Eastpointe, MI 48021. 1 bed | 1 bath | 917 sq ft. Type: FORECLOSURE

705 BROOKWOOD LN, Sartell, MN 56377. 4 bed | 3 bath | 1,244 sq ft. Type: FORECLOSURE

4532 REDWING CT, Middleburg, FL 32068. 3 bed | 2 bath | 1,568 sq ft. Type: FORECLOSURE

89 VALLEY VIEW DR, Newfoundland, PA 18445. 3 bed | 2 bath | 990 sq ft. Type: FORECLOSURE

1406 LOOKOUT AVE, Klamath Falls, OR 97601. 3 bed | 2 bath | 1,580 sq ft. Type: FORECLOSURE

3113 W MADISON ST, Phoenix, AZ 85009. 8 bed | 4 bath | 1,019 sq ft. Type: FORECLOSURE

7730 TYLER RD, Verona, PA 15147. 3 bed | 1 bath | 1,485 sq ft. Type: FORECLOSURE

845 N TUCSON ST, Post Falls, ID 83854. 2 bed | 1 bath | 832 sq ft. Type: FORECLOSURE
Get first dibs on new matches
Watching hubzu