
7079 N ANWAY RD, Marana, AZ 85653. 3 bed | 2 bath | 2,971 sq ft. Type: FORECLOSURE

18288 HOLLAND AVE, Eastpointe, MI 48021. 1 bed | 1 bath | 917 sq ft. Type: FORECLOSURE

1163 TUDOR DR, Breinigsville, PA 18031. 3 bed | 3 bath | 1,670 sq ft. Type: FORECLOSURE

2201 8TH ST NE, Buffalo, MN 55313. 4 bed | 3 bath | 1,760 sq ft. Type: FORECLOSURE

705 BROOKWOOD LN, Sartell, MN 56377. 4 bed | 3 bath | 1,244 sq ft. Type: FORECLOSURE

4532 REDWING CT, Middleburg, FL 32068. 3 bed | 2 bath | 1,568 sq ft. Type: FORECLOSURE

89 VALLEY VIEW DR, Newfoundland, PA 18445. 3 bed | 2 bath | 990 sq ft. Type: FORECLOSURE

1406 LOOKOUT AVE, Klamath Falls, OR 97601. 3 bed | 2 bath | 1,580 sq ft. Type: FORECLOSURE

3113 W MADISON ST, Phoenix, AZ 85009. 8 bed | 4 bath | 1,019 sq ft. Type: FORECLOSURE

6 E ST, Conway, NH 03818. 3 bed | 2 bath | 2,000 sq ft. Type: FORECLOSURE

7730 TYLER RD, Verona, PA 15147. 3 bed | 1 bath | 1,485 sq ft. Type: FORECLOSURE

845 N TUCSON ST, Post Falls, ID 83854. 2 bed | 1 bath | 832 sq ft. Type: FORECLOSURE

1027 N AVE, Waukegan, IL 60085. 4 bed | 2 bath | 2,500 sq ft. Type: FORECLOSURE

1242 MAPLE LEAF TRL NW, Walker, MN 56484. 6 bed | 6 bath | 6,044 sq ft. Type: FORECLOSURE

6916 WISTER ST, Philadelphia, PA 19138. 3 bed | 1 bath | 1,120 sq ft. Type: FORECLOSURE

7515 SUMMITVIEW DR, Irving, TX 75063. 5 bed | 4 bath | 2,971 sq ft. Type: FORECLOSURE

415 HUSETH ST, Kenyon, MN 55946. 5 bed | 3 bath | 2,728 sq ft. Type: FORECLOSURE

2466 CLARIDGE LN, Montgomery, IL 60538. 3 bed | 3 bath | 1,582 sq ft. Type: FORECLOSURE

2327 SONOMA DR, Colorado Springs, CO 80910. 2 bed | 1 bath | 931 sq ft. Type: FORECLOSURE

3615 W COUNTRY GABLES DR, Phoenix, AZ 85053. 3 bed | 2 bath | 1,080 sq ft. Type: FORECLOSURE
Get first dibs on new matches
Watching hubzu