
114 9TH AVE NW, Pipestone, MN 56164. 3 bed | 1 bath | 1,252 sq ft. Type: FORECLOSURE

1540 S CARPENTER LN, Cottonwood, AZ 86326. 3 bed | 2 bath | 1,639 sq ft. Type: FORECLOSURE

904 N UNION GROVE RD, Friendsville, TN 37737. 3 bed | 2 bath | 1,500 sq ft. Type: FORECLOSURE

3523 CLINTON AVE S, Minneapolis, MN 55408. 3 bed | 1 bath | 1,465 sq ft. Type: FORECLOSURE

13080 CANONBURY ST, Detroit, MI 48205. 3 bed | 1 bath | 1,360 sq ft. Type: FORECLOSURE

181 ROYAL COACH CIR, Bessemer, AL 35022. 4 bed | 3 bath | 1,582 sq ft. Type: FORECLOSURE

31652 AVONDALE ST, Westland, MI 48186. 3 bed | 1 bath | 882 sq ft. Type: FORECLOSURE

4228 FORREST PLAZA DR, Hixson, TN 37343. 3 bed | 2 bath | 1,779 sq ft. Type: FORECLOSURE

2340 S TER ST, Visalia, CA 93277. 3 bed | 2 bath | 1,814 sq ft. Type: FORECLOSURE

625 ROCK HOLE RD, Stonefort, IL 62987. 3 bed | 2 bath | 1,700 sq ft. Type: FORECLOSURE

6823 60TH ST E, Puyallup, WA 98371. 4 bed | 1 bath | 1,260 sq ft. Type: FORECLOSURE

105 E PROVIDENCE RD, Lansdowne, PA 19050. 3 bed | 2 bath | 1,395 sq ft. Type: FORECLOSURE

414 COLLINGDALE AVE, Darby, PA 19023. 4 bed | 2 bath | 1,464 sq ft. Type: FORECLOSURE

2010 CARTER ROAD, Folcroft, PA 19032. 3 bed | 1 bath | 1,088 sq ft. Type: FORECLOSURE

5356 S COYOTE BRUSH DR, Tucson, AZ 85757. 3 bed | 2 bath | 1,344 sq ft. Type: FORECLOSURE

1164 COUNTY ROAD 33, Orrville, AL 36767. 3 bed | 2 bath | 1,847 sq ft. Type: FORECLOSURE

2435 W GOLDEN HILLS RD, Tucson, AZ 85745. 4 bed | 2 bath | 1,727 sq ft. Type: FORECLOSURE

238 HIGHWAY 246 E, Cove, AR 71937. 3 bed | 2 bath | 1,456 sq ft. Type: FORECLOSURE

49 PAYSON AVE, Audubon, NJ 08106. 3 bed | 2 bath | 750 sq ft. Type: FORECLOSURE

2704 EDEN RD, Benton, AR 72015. 3 bed | 2 bath | 1,462 sq ft. Type: FORECLOSURE
Get first dibs on new matches
Watching hubzu