
96 HARRIS CREEK RD, Hampton, VA 23669. 4 bed | 2 bath | 1,530 sq ft. Type: FORECLOSURE

119 E 11TH ST, Grand Island, NE 68801. 4 bed | 1 bath | 1,344 sq ft. Type: FORECLOSURE

601 7TH AVE, Springville, IA 52336. 4 bed | 2 bath | 1,008 sq ft. Type: FORECLOSURE

5413 SANTA BARBARA ST, Memphis, TN 38116. 3 bed | 2 bath | 1,236 sq ft. Type: FORECLOSURE

9185 BUFFALO RD, Poland, IN 47868. 3 bed | 2 bath | 1,404 sq ft. Type: FORECLOSURE

10445 SW 67TH AVE, Tigard, OR 97223. 2 bed | 1 bath | 816 sq ft. Type: FORECLOSURE

1917 SYCAMORE BARK DR, Memphis, TN 38134. 3 bed | 3 bath | 1,599 sq ft. Type: FORECLOSURE

310 W HILL ST, Waynesboro, TN 38485. 3 bed | 3 bath | 2,104 sq ft. Type: FORECLOSURE

3484 OLD STATE RT 34, Limestone, TN 37681. 3 bed | 2 bath | 1,296 sq ft. Type: FORECLOSURE

7749 BASSWOOD DR, Chattanooga, TN 37416. 3 bed | 1 bath | 1,464 sq ft. Type: FORECLOSURE

814 2ND ST, Nevada, IA 50201. 2 bed | 2 bath | 1,042 sq ft. Type: FORECLOSURE

30792 HUNTSMAN DR W, Farmington Hills, MI 48331. 4 bed | 4 bath | 3,353 sq ft. Type: FORECLOSURE

7515 S EAST END AVE, Chicago, IL 60649. 4 bed | 3 bath | 2,652 sq ft. Type: FORECLOSURE

6535 NIELSEN WAY, Golden Valley, AZ 86413. 3 bed | 2 bath | 1,317 sq ft. Type: FORECLOSURE

1665 E JOHN L AVE, Kingman, AZ 86409. 2 bed | 2 bath | 1,344 sq ft. Type: FORECLOSURE

7147 E RANCHO VISTA DR UNIT 6010, Scottsdale, AZ 85251. 4 bed | 3 bath | 2,987 sq ft. Type: FORECLOSURE

8015 W EARLL DR, Phoenix, AZ 85033. 4 bed | 2 bath | 1,730 sq ft. Type: FORECLOSURE

1001 TAMMY ANN DRIVE, Birmingham, AL 35235. 4 bed | 2 bath | 1,984 sq ft. Type: FORECLOSURE

312 COOKSMOUNT RD, West Columbia, SC 29172. 4 bed | 2 bath | 1,570 sq ft. Type: FORECLOSURE

100 ELMONTE CIR, West Columbia, SC 29170. 4 bed | 2 bath | 1,716 sq ft. Type: FORECLOSURE
Get first dibs on new matches
Watching hubzu