
4228 FORREST PLAZA DR, Hixson, TN 37343. 3 bed | 2 bath | 1,779 sq ft. Type: FORECLOSURE

2435 W GOLDEN HILLS RD, Tucson, AZ 85745. 4 bed | 2 bath | 1,727 sq ft. Type: FORECLOSURE

49 PAYSON AVE, Audubon, NJ 08106. 3 bed | 2 bath | 750 sq ft. Type: FORECLOSURE

7079 N ANWAY RD, Marana, AZ 85653. 3 bed | 2 bath | 2,971 sq ft. Type: FORECLOSURE

18288 HOLLAND AVE, Eastpointe, MI 48021. 1 bed | 1 bath | 917 sq ft. Type: FORECLOSURE

705 BROOKWOOD LN, Sartell, MN 56377. 4 bed | 3 bath | 1,244 sq ft. Type: FORECLOSURE

845 N TUCSON ST, Post Falls, ID 83854. 2 bed | 1 bath | 832 sq ft. Type: FORECLOSURE

1027 N AVE, Waukegan, IL 60085. 4 bed | 2 bath | 2,500 sq ft. Type: FORECLOSURE

7515 SUMMITVIEW DR, Irving, TX 75063. 5 bed | 4 bath | 2,971 sq ft. Type: FORECLOSURE

415 HUSETH ST, Kenyon, MN 55946. 5 bed | 3 bath | 2,728 sq ft. Type: FORECLOSURE

2327 SONOMA DR, Colorado Springs, CO 80910. 2 bed | 1 bath | 931 sq ft. Type: FORECLOSURE

2466 CLARIDGE LN, Montgomery, IL 60538. 3 bed | 3 bath | 1,582 sq ft. Type: FORECLOSURE

3615 W COUNTRY GABLES DR, Phoenix, AZ 85053. 3 bed | 2 bath | 1,080 sq ft. Type: FORECLOSURE

14574 COBALT AVE, Rosemount, MN 55068. 3 bed | 2 bath | 1,560 sq ft. Type: FORECLOSURE

7018 W FOOTHILLS ACACIA PL, Marana, AZ 85658. 4 bed | 4 bath | 2,830 sq ft. Type: FORECLOSURE

14221 N 14TH PL, Phoenix, AZ 85022. 3 bed | 4 bath | 2,319 sq ft. Type: FORECLOSURE

8703 WEBSTER AVE, Yakima, WA 98908. 3 bed | 3 bath | 2,352 sq ft. Type: FORECLOSURE

4121 VAUGHN LN, Billings, MT 59101. 4 bed | 1 bath | 1,605 sq ft. Type: FORECLOSURE

1229 GREGAN PL, Saint Louis, MO 63133. 3 bed | 1 bath | 656 sq ft. Type: FORECLOSURE

400 BEECHER RD, Wolf Creek, OR 97497. 3 bed | 2 bath | 2,068 sq ft. Type: FORECLOSURE
Get first dibs on new matches
Watching hubzu