
good condition, buyer must move we will help load.

1630 E 400 S, Knox, IN 46534. 3 bed | 1 bath | 1,040 sq ft. Type: FORECLOSURE

7 HOWARD ST, La Crosse, IN 46348. 2 bed | 2 bath | 1,980 sq ft. Type: FORECLOSURE

5671 S COUNTY ROAD 50 W, Frankfort, IN 46041. 3 bed | 1 bath | 1,512 sq ft. Type: FORECLOSURE

69189 COUNTY ROAD 127, New Paris, IN 46553. 3 bed | 3 bath | 2,504 sq ft. Type: FORECLOSURE

1861 S COUNTY ROAD 100 E, Brownstown, IN 47220. Type: FORECLOSURE

1112 CORDER ST, Jonesboro, IN 46938. 3 bed | 2 bath | 1,408 sq ft. Type: FORECLOSURE

3270 CANDLELIGHT TRL, Marion, IN 46952. 3 bed | 3 bath | 1,976 sq ft. Type: FORECLOSURE

3204 RUNYON DR, Lafayette, IN 47909. 3 bed | 3 bath | 2,438 sq ft. Type: FORECLOSURE

811 S 5TH ST, La Fayette, IN 47905. 1 bed | 1 bath | 922 sq ft. Type: FORECLOSURE

416 E 9TH ST, Rushville, IN 46173. 2 bed | 1 bath | 1,064 sq ft. Type: FORECLOSURE

4230 WABASH AVE, Hammond, IN 46327. 2 bed | 1 bath | 888 sq ft. Type: FORECLOSURE

510 S HOBART RD, Hobart, IN 46342. 4 bed | 2 bath | 1,308 sq ft. Type: FORECLOSURE

2104 BLUEBIRD LN, Highland, IN 46322. 4 bed | 2 bath | 1,290 sq ft. Type: FORECLOSURE

3732 VAN BUREN ST, Gary, IN 46408. 3 bed | 1 bath | 1,175 sq ft. Type: FORECLOSURE

12219 WHITE OAK DR, Crown Point, IN 46307. 4 bed | 2 bath | 2,665 sq ft. Type: FORECLOSURE

9185 BUFFALO RD, Poland, IN 47868. 3 bed | 2 bath | 1,404 sq ft. Type: FORECLOSURE

1300 RIVER ST, Connersville, IN 47331. 2 bed | 1 bath | 1,224 sq ft. Type: FORECLOSURE

1614 MILES ST, Logansport, IN 46947. 3 bed | 1 bath | 1,225 sq ft. Type: FORECLOSURE

2624 EMMET DR, Logansport, IN 46947. 3 bed | 2 bath | 1,517 sq ft. Type: FORECLOSURE
Get first dibs on new matches
Watching real estate · IN