277 E GREEN ST, Nanticoke, PA 18634. 5 bed | 3 bath | 2,294 sq ft. Type: SC. List price: $139,900
12375 ALGONQUIN TRL, Lusby, MD 20657. 1 bed | 1 bath | 640 sq ft. Type: SC. List price: $239,360
303 NÂ 5THÂ AVE, Munday, TX 76371. 3 bed | 1 bath | 724 sq ft. Type: bank-owned. List price: $35,889
701 BRIANWOOD DR, Spencer, IN 47460. 4 bed | 2 bath | 1,568 sq ft. Type: SC. List price: $149,300
2512 MOUNTAIN VIEW RD, Powhatan, VA 23139. 3 bed | 2 bath | 1,248 sq ft. Type: SC. List price: $319,300
50 WINDSOR RD, Massena, NY 13662. 3 bed | 2 bath | 1,387 sq ft. Type: SC. List price: $127,100
2690 MAIN ST, Newfane, NY 14108. 5 bed | 2 bath | 1,757 sq ft. Type: SC. List price: $168,900
4100 BOGGS RD, Zanesville, OH 43701. 3 bed | 2 bath | 1,608 sq ft. Type: SC. List price: $258,900
1346 CHESTNUT ST, Dawson, MN 56232. 3 bed | 2 bath | 1,184 sq ft. Type: SC. List price: $184,200
811 NÂ 5TH AVE, Munday, TX 76371. 3 bed | 1 bath | 1,176 sq ft. Type: bank-owned. List price: $38,799
344 BULLIS RD, West Seneca, NY 14224. 3 bed | 1 bath | 1,586 sq ft. Type: SC. List price: $386,900
131 LAKEVIEWÂ DR, Nocona, TX 76255. 3 bed | 2 bath | 1,064 sq ft. Type: bank-owned. List price: $90,249
10 HIGH HILL LN, Festus, MO 63028. 3 bed | 2 bath | 1,204 sq ft. Type: SC. List price: $81,000
1900 HANNA DR, Vidalia, GA 30474. 3 bed | 2 bath | 2,172 sq ft. Type: SC. List price: $199,000
28 PINE AVE, Kane, PA 16735. 3 bed | 2 bath | 2,718 sq ft. Type: SC. List price: $143,400
2620 S PINE AVE, Milwaukee, WI 53207. 5 bed | 2 bath | 1,901 sq ft. Type: bank-owned. List price: $331,200
517 W MADILL ST, Antioch, CA 94509. 2 bed | 1 bath | 906 sq ft. Type: FORECLOSURE
5450 KIRKWOOD DR APT L2, Concord, CA 94521. 2 bed | 2 bath | 1,272 sq ft. Type: FORECLOSURE
12025 CLINE AVE, Crown Point, IN 46307. 3 bed | 2 bath | 1,595 sq ft. Type: SC. List price: $299,900
931 18TH ST, Tell City, IN 47586. 4 bed | 2 bath | 1,800 sq ft. Type: SC. List price: $172,000
Get first dibs on new matches
Watching real estate