active auctions
We'll email you when new lots match this search.
597 active auctions in view
Get an email when new auctions match this search
180 Mokupapa Rd, Haiku, HI 96708. 2 bed | 1 bath | 1,514 sq ft
91-1047 Huluhulu Street, Ewa Beach, HI 96706. 4 bed | 3 bath | 1,979 sq ft | built 1989
4401 Lower Honoapiilani Rd, Lahaina, HI 96761. 2 bed | 2 bath | 1,066 sq ft
1108 Auahi Street, Honolulu, HI 96814. 1 bed | 1 bath | 753 sq ft | built 2017
7000 Hawaii Kai Drive, Honolulu, HI 96825. 2 bed | 2 bath | 1,145 sq ft | built 2016
ALA HEIAU RD, Keaau, HI 96749
91-1058 Kekuilani Loop, Kapolei, HI 96707. 2 bed | 2 bath | 909 sq ft | built 1994
18 Upena Ln, Kihei, HI 96753. 2 bed | 2 bath | 1,233 sq ft
92-8211 IWALANI PKWY, Ocean View, HI 96737. 3 bed | 2 bath | 1,426 sq ft | built 2007
75-6081 ALII DR, KAILUA-KONA, HI 96740. 2 bed | 2 bath | 729 sq ft | built 1999
91-4099 Hikuono Street, Kapolei, HI 96707. 2 bed | 3 bath | 1,266 sq ft | built 2026
60 N Beretania Street, Honolulu, HI 96817. 2 bed | 2 bath | 1,064 sq ft | built 1982
191 N Kihei Rd, Kihei, HI 96753. 1 bath | 420 sq ft
PIKAKE ST, MOUNTAIN VIEW, HI 96771
85-718 Farrington Highway, Waianae, HI 96792. 4 bed | 2 bath | 1,308 sq ft | built 1948
14 Hakumele Place, Honolulu, HI 96817. 6 bed | 6 bath | 4,892 sq ft | built 1962
95-336 Kaloapau Street, Mililani, HI 96789. 2 bed | 2 bath | 877 sq ft | built 1972
410 Atkinson Drive, Honolulu, HI 96814. 1 bath | 297 sq ft | built 1970
87-1126 Oheohe Street, Waianae, HI 96792. 4 bed | 4 bath | 2,166 sq ft | built 2004
47-164 Hui Alaiaha Place, Kaneohe, HI 96744. 3 bed | 3 bath | 1,474 sq ft | built 1973